
Radio - FM frequenties regionale omroepen
| Omroep | locatie FM zender | frequentie in Mhz | hoofd of steunzender | verzorgingsindicatie1 |
| Omrop Fryslân | Inrsum | 92,2 | hoofd | klik voor verzorgingsindicatie Omrop Fryslân |
| RTV Noord | Groningen | 97,5 | hoofd | klik voor verzorgingsindicatie RTV Noord |
| RTV Drenthe | Assen (tijdelijk) | 90,8 | hoofd | klik voor verzorgingsindicatie RTV Drenthe |
| Emmen | 99,3 | steun | ||
| RTV Oost | Markelo | 95,6 | hoofd | klik voor verzorgingsindicatie RTV Oost |
| Losser | 89,4 | hoofd | ||
| Zwollekerspel | 99,4 | hoofd | ||
| Deventer | 97,9 | steun | ||
| Omroep Gelderland | Arnhem | 88,9 | hoofd | klik voor verzorgingsindicatie Omroep Gelderland |
| Ugchelen | 103,5 | hoofd | ||
| Ruurlo | 90,4 | hoofd | ||
| Megen | 89,1 | hoofd | ||
| RTV Utrecht | Lopik | 93,1 | hoofd | klik voor verzorgingsindicatie RTV Utrecht |
| Rhenen | 97,9 | steun | ||
| Omroep Flevoland | Lelystad | 89,8 | hoofd | klik voor verzorgingsindicatie Omroep Flevoland |
| RTV Noord-Holland | Amsterdam | 88,9 | hoofd | klik voor verzorgingsindicatie RTV Noord-Holland |
| Hilversum | 88,7 | hoofd | ||
| Wieringermeer | 93,9 | hoofd | ||
| West | Rotterdam | 89,0 | hoofd | klik voor verzorgingsindicatie Omroep West |
| Den Haag | 89,3 | steun | ||
| RTV Rijnmond | Rotterdam | 93,4 | hoofd | klik voor verzorgingsindicatie RTV Rijnmond |
| Omroep Zeeland | Goes | 87,9 | hoofd | klik voor verzorgingsindicatie Omroep Zeeland |
| Vlissingen | 98,4 | steun | ||
| Omroep Brabant | Roosendaal | 91,0 | hoofd | klik voor verzorgingsindicatie Omroep Brabant |
| Loon op Zand | 91,9 | hoofd | ||
| Megen | 95,8 | hoofd | ||
| Mierlo | 87,6 | hoofd | ||
| L1 Radio | Roermond | 100,3 | hoofd | klik voor verzorgingsindicatie L1 Radio |
| Hulsberg | 95,3 | hoofd |
1 opmerking bij verzorgingsindicatie
Per omroep is een indicatieve verzorging van de FM ontvangst berekend op basis van de door de overheid verstrekte vergunning. De indicatie verzorging is berekend volgens de aangescherpte TNO-planningsnorm Fase 2 uit het rapport ‘Herindeling van de FM band 2001’ van 1 mei 2007 en gebaseerd op het propagatiemodel ITU Rec 370. In de diagrammen met indicatieve verzorging stelt de groene kleur voor dat geheel aan de norm wordt voldaan. Van donker paars naar lichter paars betreft steeds een stap van 3dB onder de norm. Dat wil niet zeggen dat er geen ontvangst mogelijk is maar de veldsterkte is in deze vlakken minder. Datzelfde geldt voor de witte gebieden. In die gebieden ligt de veldsterkte tenminste 12dB onder de norm.
De berekeningen van de verzorgingsindicaties zijn gemaakt door KPN.





















